"75-DEGREE OFFSET" BOX WRENCHES
Model: T40600,T40602-T40604,T40606-T40624,T40627-T40629,T40632,T40651,T40653,T40655,T40657,T40659,T40662-T40663

Description "75-DEGREE OFFSET" BOX WRENCHES
Features ·CHROME VANADIUM STEEL ·SATIN CHROME FINISH ·CONVEX DRIVE, 12PT ·75-DEGREE OFFSET BOX END
Specification
型号规格L(mm)C1(mm)C2(mm)D1(mm)D2(mm)
T406005.5mm x 7mm16866.510.7 12.2
T40606 6mm x 7mm16866.510.7 12.2
T40608 8mm x 9mm18377.513.6 15.1
T40609 8mm x 10mm18377.513.6 15.1
T40607 9mm x 11mm19889.016.6 18.0
T4061010mm x 11mm19889.016.6 18.0
T4061110mm x 12mm19889.016.6 18.0
T4060211mm x 13mm21799.519.5 20.9
T4061212mm x 13mm21799.519.5 20.9
T4061312mm x 14mm21799.519.5 20.9
T4060313mm x 15mm2391010.522.4 23.7
T4060413mm x 16mm2391010.522.4 23.7
T4061414mm x 15mm2391010.522.4 23.7
T4061514mm x 17mm2601011.322.4 26.7
T4061616mm x 18mm2601111.325.3 26.7
T4061716mm x 17mm2601111.325.3 26.7
T4061817mm x 19mm29211.611.928.2 29.7
T4061918mm x 19mm29211.611.928.2 29.7
T4062019mm x 21mm31812.212.931.1 34.0
T4062119mm x 22mm31812.212.931.1 34.0
T4062220mm x 22mm31812.212.931.1 34.0
T4062321mm x 23mm33012.513.234.0 36.9
T4062422mm x 24mm33012.513.234.0 36.9
T4062724mm x 27mm34513.213.736.9 41.4
T4062825mm x 28mm35513.814.740.4 43.8
T4062927mm x 30mm36513.715.641.4 48.5
T4063230mm x 32mm37015.416.045.5 48.5
       
T40651 5/16" x 3/8"1837.07.513.615.1
T40653 7/16" x 1/2"2179.09.519.520.9
T40655 9/16" x 5/8"23610.010.522.423.7
T40657 11/16" x 3/4"29211.611.928.229.7
T40659 13/16" x 7/8"31812.212.931.134.0
T40662 15/16" x 1-1/16"34513.514.436.941.4
T40663 1" x 1-1/8"35513.814.740.443.8